Y después de otra jornada de la Champions League, así queda la Moscardon League de Fantasy Football :| 1 | Fushi GT | 52 | 153 |
| 2 | Hristoichkov | 48 | 141 |
| 2 | BizarreKid | 42 | 141 |
| 4 | Joapif Team | 75 | 141 |
| 5 | FC.SAS | 43 | 132 |
| 6 | El moscardón | 53 | 132 |
| 7 | ElOjoDelManiqui | 35 | 131 |
| 8 | Seawoman | 53 | 128 |
| 9 | LLegoTarde | 33 | 122 |
| 10 | Balón al Área Team | 42 | 120 |
| 11 | Aleixao | 29 | 114 |
| 12 | Homer el bailón | 30 | 114 |
| 13 | Ulyses | 32 | 106 |
| 14 | Leela | 36 | 102 |
| 15 | Missmole | 31 | 101 |
| 16 | BojanTeam | 36 | 100 |
| 17 | tootels club | 42 | 85 |
| 18 | hotballs | 29 | 75 |
| 19 | madrid_11 | 61 | 61 |
| 20 | gabo | 36 | 43 |
| 21 | Championman | 35 | 35 |
Recordarle a los que aún no os hayais apuntado pero tengais ganas de hacerlo, que podeis aprovechar entre jornada y jornada para hacerlo siguiendo las mismas instrucciones que al inicio.
Para mí esta jornada ha sido desastrosa, pero teniendo en cuenta que me olvidé por completo de realizar los cambios previos (por mucho que el Mr. me lo recordó una y otra vez), podía haber sido peor.




















3 comentarios:
yo voy subiendo pero empezar una jornada más tarde para daros ventaja quizás haya sido un farol mal tirao... llevo buena media eso si..
Yo lo repito por si acaso nadie se acuerda, y es que yo de futbol no entiendo ni papa, por eso aunque me apunté, no he participado activamente. No sé ni si esa lista es un ranking. Si lo es, me alegro de no estar el último XD.
No vas nada mal Tootles, a este paso nos pillas.
Tampoco hay que saber demasiado Ulyses, tú haz como yo y simplemente asegúrate de que no juegas con ningún lesionado o penalizado y ya está. Y sí, es un ranking, al parecer me explico de pena ...
Post a Comment