Y los resultados de la subliga Moscardon League son los siguientes :
Posición | Nombre | Posición total | Puntación | ||||||||
| Ahora | Anterior | Ahora | Anterior | Total | Semana | Concurso | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 1 | Pako Team | 352 | 389 | 807 | 43 | 54 | 223 | 179 | 155 | 250 |
| 2 | 2 | Coldplayers | 934 | 819 | 712 | 21 | 60 | 176 | 164 | 152 | 220 |
| 3 | 3 | ferran | 1168 | 1070 | 689 | 24 | 3 | 205 | 94 | 130 | 260 |
| 4 | 5 | Victor Lopez | 2797 | 3463 | 614 | 46 | 0 | 194 | 115 | 81 | 224 |
| 5 | 4 | Mundo Deportivo Jose | 3466 | 3182 | 598 | 23 | 42 | 110 | 200 | 128 | 160 |
| 6 | 6 | F.C. BONDIGA | 3945 | 3709 | 588 | 25 | 30 | 233 | 148 | 128 | 79 |
| 7 | 7 | THE BESTS F.C. | 4066 | 4229 | 585 | 32 | 9 | 133 | 147 | 93 | 212 |
| 8 | 8 | Ferran MG | 5921 | 4944 | 556 | 15 | 18 | 167 | 150 | 87 | 152 |
| 9 | 9 | Scandalo | 6140 | 6126 | 553 | 28 | 6 | 144 | 140 | 123 | 146 |
| 10 | 10 | Mariuski512 | 7289 | 7207 | 540 | 27 | 6 | 164 | 121 | 126 | 129 |
| 11 | 11 | Missmole | 13999 | 15254 | 482 | 33 | 6 | 130 | 113 | 91 | 148 |
| 12 | 12 | Luisetegol | 15610 | 16273 | 471 | 28 | 0 | 143 | 93 | 81 | 154 |
| 13 | 13 | Héctor Fernández Rabassa | 18259 | 16389 | 453 | 11 | 3 | 144 | 114 | 105 | 90 |
| 14 | 14 | Desesperada Desesperada | 18281 | 19467 | 453 | 30 | 0 | 192 | 80 | 34 | 147 |
| 15 | 15 | Aleixao | 21213 | 20257 | 434 | 16 | 0 | 156 | 98 | 90 | 90 |
| 16 | 16 | hugo ruiz mateo | 21412 | 20619 | 433 | 17 | 0 | 167 | 79 | 56 | 131 |
| 17 | 17 | tootels nunca mais | 34924 | 34627 | 315 | 13 | 6 | 104 | 68 | 67 | 76 |
| 18 | 18 | Deviví Team | 38367 | 38211 | 236 | 14 | 3 | 0 | 75 | 84 | 77 |
| 19 | 19 | Real Madrid Cracks | 39703 | 39599 | 182 | 14 | 3 | 0 | 0 | 62 | 120 |
| 20 | 20 | fc torruellas | 39801 | 39812 | 177 | 19 | 3 | 0 | 0 | 84 | 93 |
Gracias a todos por participar.
Os esperamos en la de la temporada que viene!!




















1 comentario:
Ostres... es verdad que teníamos una liga en marcha... No he mirado el equipo ni un solo día, y aun con eso he quedado 4º. Oeee
Post a Comment