Una nueva jornada de la Champions League y así queda la clasificación de la Moscardon League de Fantasy Football :| 1 | BizarreKid | 31 | 292 |
| 2 | El moscardón | 29 | 276 |
| 3 | FC.SAS | 28 | 267 |
| 4 | Aleixao | 45 | 265 |
| 5 | Hristoichkov | 25 | 257 |
| 5 | ElOjoDelManiqui | 45 | 257 |
| 7 | Seawoman | 45 | 255 |
| 8 | Fushi GT | 26 | 251 |
| 9 | Joapif Team | 37 | 247 |
| 10 | Balón al Área Team | 25 | 243 |
| 11 | Ulyses | 53 | 235 |
| 12 | Homer el bailón | 34 | 233 |
| 13 | LLegoTarde | 17 | 230 |
| 14 | Missmole | 29 | 215 |
| 15 | Leela | 33 | 211 |
| 16 | BojanTeam | 21 | 197 |
| 17 | madrid_11 | 49 | 196 |
| 18 | tootels club | 18 | 195 |
| 19 | hotballs | 48 | 177 |
| 20 | Championman | 39 | 176 |
| 21 | gabo | 43 | 160 |
| 22 | Huevos Perico F.C. | 41 | 106 |
| 23 | San Marcelino | 39 | 70 |




















5 comentarios:
Esto es increíble, porque yo no he hecho nada, y encima te he ganado XD, y no tengo ni idea de lo que había que hacer, soy un desastre en cuanto al fútbol.
A ver si me aplico un poco y al menos participo ativamente, aunque veo que sin hacer nada, he tenido "buenos" resultados XD.
Eso es que elegiste un buen equipo de inicio Ulyses (o mucha suerte ...jeje).
me cagoentodo!! cibco de los que tenía no han puntuado, la mitad lesionados.. menudo entrenador estoy hecho.. les dejaré irse de fiesta una noche...
Así seguro que rinden más Tootles ...
Pero si estaban lesionados los podías haber cambiado antes de empezar la jornada.
es queee... estaba tomando cañas, lerein lerein!!!
Post a Comment